top of page
Namo Nr | Sklypo dydis | Namo plotas
m2 | Kaina | Statusas |
---|---|---|---|---|
N1 | 15.80 | 116.12 | €159 000 | Laisvas |
N2 | 16.60 | 116.12 | Parduota | |
N3 | 18.60 | 116.12 | Parduota | |
N4 | 14.06 | 116.12 | Parduota | |
N5 | 18.57 | 116.12 | Parduota | |
N6 | 14.05 | 116.12 | Parduota | |
N7 | 18.53 | 116.12 | Parduota | |
N8 | 14.02 | 116.12 | Parduota | |
N9 | 18.49 | 116.12 | Parduota | |
N10 | 14.01 | 116.12 | Parduota | |
N11 | 18.46 | 116.12 | Parduota | |
N12 | 13.98 | 116.12 | Parduota | |
N13 | 20.95 | 116.12 | Rezervuota | |
N14 | 13.97 | 116.12 | Parduota | |
N15 | 22.46 | 116.12 | Parduota | |
G0 | 10.93 | 114.48 | €166 000 | Laisvas |
G1 | 14.13 | 114.48 | Parduota | |
G2 | 14.21 | 114.48 | €184 000 | Laisvas |
G3 | 14.16 | 114.48 | Parduota | |
G4 | 15.00 | 114.48 | Parduota | |
G5 | 14.18 | 114.48 | Parduota | |
G6 | 14.61 | 116.12 | Parduota | |
G7 | 14.19 | 114.48 | Parduota | |
G8 | 14.61 | 114.48 | Parduota | |
G9 | 21.06 | 114.48 | Parduota | |
G10 | 14.70 | 114.48 | € 189 000 | Laisvas |
G11 | 22.26 | 114.48 | Parduota |
bottom of page